| |||||||
发动机型式 | 涡轮增压 缸内直喷 | 长/宽/高(mm) | 4437*1850*1625 |
---|---|---|---|
发动机排量(L) | 1.498 | 轴距(mm) | 2650 |
额定功率(kW/rpm) | 124/5500 | 轮距(前/后)(mm) | - |
额定扭矩(N·m) | 258/1500-4350 | 整备质量(kg) | 1485 |
变速器型式 | 7DCT | 最高车速(km/h) | 190 |
驱动型式 | 前置前驱 | 燃油箱容积(L) | 50 |
排放标准 | 国ⅤI | 综合油耗(L/100km) | 6.6 |
发动机型式 | 涡轮增压 缸内直喷 | 长/宽/高(mm) | 4437*1850*1625 |
---|---|---|---|
发动机排量(L) | 1.498 | 轴距(mm) | 2650 |
额定功率(kW/rpm) | 124/5500 | 轮距(前/后)(mm) | - |
额定扭矩(N·m) | 258/1500-4350 | 整备质量(kg) | 1485 |
变速器型式 | 7DCT | 最高车速(km/h) | 190 |
驱动型式 | 前置前驱 | 燃油箱容积(L) | 50 |
排放标准 | 国ⅤI | 综合油耗(L/100km) | 6.6 |
发动机型式 | 涡轮增压 缸内直喷 | 长/宽/高(mm) | 4437*1850*1625 |
---|---|---|---|
发动机排量(L) | 1.498 | 轴距(mm) | 2650 |
额定功率(kW/rpm) | 124/5500 | 轮距(前/后)(mm) | - |
额定扭矩(N·m) | 258/1500-4350 | 整备质量(kg) | 1485 |
变速器型式 | 7DCT | 最高车速(km/h) | 190 |
驱动型式 | 前置前驱 | 燃油箱容积(L) | 50 |
排放标准 | 国ⅤI | 综合油耗(L/100km) | 6.6 |
发动机型式 | 涡轮增压 缸内直喷 | 长/宽/高(mm) | 4475*1850*1625 |
---|---|---|---|
发动机排量(L) | 1.498 | 轴距(mm) | 2650 |
额定功率(kW/rpm) | 124/5500 | 轮距(前/后)(mm) | - |
额定扭矩(N·m) | 258/1500-4350 | 整备质量(kg) | 1485 |
变速器型式 | 7DCT | 最高车速(km/h) | 190 |
驱动型式 | 前置前驱 | 燃油箱容积(L) | 50 |
排放标准 | 国ⅤI | 综合油耗(L/100km) | 6.6 |
发动机型式 | 涡轮增压 缸内直喷 | 长/宽/高(mm) | 4475*1850*1625 |
---|---|---|---|
发动机排量(L) | 1.498 | 轴距(mm) | 2650 |
额定功率(kW/rpm) | 124/5500 | 轮距(前/后)(mm) | - |
额定扭矩(N·m) | 258/1500-4350 | 整备质量(kg) | 1485 |
变速器型式 | 7DCT | 最高车速(km/h) | 190 |
驱动型式 | 前置前驱 | 燃油箱容积(L) | 50 |
排放标准 | 国ⅤI | 综合油耗(L/100km) | 6.6 |
* 本站信息仅用作参考之目的,并不能取代您从经销商处获得的信息,本网站的信息不具有法律约束力。
* 本站保留不必事先通知而随时更改车型、配置、技术参数、有效性以及其他任何信息的权利。
* 本站所展示的图片及视频仅供展示广告创意,上路行驶请遵守当地法律法规。